PRODUKTY

Funkcja
Nr CAS: | 7440-33-7 |
Wzór liniowy: | W |
Materiał: | Czysty wolfram |
Czystość: | 99.95%, 99.99%, 99.999% |
Rozmiar: | 1,8mm-4,0mm (7x19, 7x7, 3x19, 1x7, 1x19, 7x19x7, 4x19x7, 7x37, 19x19, 19x37) |
Opis liny z drutu wolframowego
Lina z drutu wolframowego wyróżnia się wytrzymałością, a zwłaszcza faktem, że ma najwyższą temperaturę topnienia ze wszystkich metali i najwyższą wytrzymałość na rozciąganie. Idealnie nadaje się do elementów grzejnych i części ogniotrwałych w piecach wysokotemperaturowych, które wymagają długiej żywotności zmęczeniowej.
Skład chemiczny liny z drutu wolframowego
W (>%) | Zawartość substancji chemicznych (<%) | |||||||||||||||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na | ||||||||||||
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |||||||||||||
Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | CoCo | Mn | |||||||||||||
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |||||||||||||
99.99 | Fe | Ca | Be | Sn | Al | Ni | Zn | < Sb | Pt | K | O | Na | ||||||||||||
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | .0001 | 0.0001 | .0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | .0001 | 0.0001 | 0.0001 | >Mg > 0,0001 | 0,0005 | 0,0040 | 0,0009 |
Cr | Pb | As | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |||||||||||||
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||||||||||||
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | << width>td="47">Si | O | Pb | As | |||||||||||||
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |||||||||||||
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||||||||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 |
| ||||||||||||||||||||
Zastosowania lin z drutu wolframowego i pokrewnych gałęzi przemysłu
● do pucowania wlewków krzemowych w piecach wysokotemperaturowych
● Drut do wyładowania koronowego w drukarce biurowej
● Żyłka ●
Montaż pieca wysokotemperaturowego
● Podnoszenie
● Medyczne
● Wysoka temperatura
● Badania i laboratorium
● Sprzęt
Identyfikatory chemiczne
Linear Formula | W |
MDL Number | MFCD00011461 |
EC No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Nr. | N/a |
Pubchem CID | 23964 |
SMILES | [W] |
InchI Identifier | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Właściwości liny z drutu wolframowego (teoretyczne)
Molecular Weight | 183.85 |
Wygląd | Srebrzysty |
topnienie Temperatura topnienia | 3410 °C |
Temperatura wrzenia | 5900 °C |
Gęstość | 19,3 g/cm 3 |
Rozpuszczalność w H2O | N/A |
Rezystywność elektryczna | 5,65 μΩ ·m (27 °C) |
Elektroujemność | 1,7 Paulings |
Ciepło fuzji | 35,3 kJ/mol |
Ciepło odparowania | 806,7 kJ/mol |
Stosunek Poissona | 0,28 |
Ciepło właściwe | 0,133 J/g mol (20 °C) |
Wytrzymałość na rozciąganie | 750 MPa |
Przewodność cieplna | 1,73 W /m K |
Rozszerzalność cieplna | (25 °C) 4,5 μm·m-1· K-1 |
Vickers Hardness | 3430 MPa |
Young's Modulus | 411 GPa |
Tungsten Wire Rope Health & Safety Information
Signal Word | Danger |
Hazard Statements | H228-H315-H319 |
Kody zagrożenia | N/D |
Zwroty wskazujące środki ostrożności | P210-P305 + P351 + P338 |
Temperatura zapłonu | Nie dotyczy |
Kody ryzyka | N/A |
Oświadczenia o bezpieczeństwie | N/A |
RTECS Numer | YO7175000 |
Informacje transportowe | NONH |
WGK Niemcy | nwg |
GHS Piktogramy | GHS07 Wykrzyknik GHS02 Flame
|
